专业福彩3D数据分析 · 实时更新 · 精准走势
| 期号 | 号码 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 7 | 奇 | 大 | 1路 |
| 349 | 3 | 奇 | 小 | 0路 |
| 348 | 1 | 奇 | 小 | 1路 |
| 347 | 8 | 偶 | 大 | 2路 |
| 346 | 6 | 偶 | 大 | 0路 |
| 345 | 9 | 奇 | 大 | 0路 |
| 344 | 2 | 偶 | 小 | 2路 |
| 343 | 5 | 奇 | 大 | 2路 |
| 342 | 0 | 偶 | 小 | 0路 |
| 341 | 4 | 偶 | 小 | 1路 |
| 期号 | 号码 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 2 | 偶 | 小 | 2路 |
| 349 | 6 | 偶 | 大 | 0路 |
| 348 | 8 | 偶 | 大 | 2路 |
| 347 | 1 | 奇 | 小 | 1路 |
| 346 | 3 | 奇 | 小 | 0路 |
| 345 | 7 | 奇 | 大 | 1路 |
| 344 | 5 | 奇 | 大 | 2路 |
| 343 | 9 | 奇 | 大 | 0路 |
| 342 | 4 | 偶 | 小 | 1路 |
| 341 | 0 | 偶 | 小 | 0路 |
| 期号 | 号码 | 奇偶 | 大小 | 012路 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 9 | 奇 | 大 | 0路 |
| 349 | 4 | 偶 | 小 | 1路 |
| 348 | 2 | 偶 | 小 | 2路 |
| 347 | 7 | 奇 | 大 | 1路 |
| 346 | 0 | 偶 | 小 | 0路 |
| 345 | 1 | 奇 | 小 | 1路 |
| 344 | 8 | 偶 | 大 | 2路 |
| 343 | 6 | 偶 | 大 | 0路 |
| 342 | 5 | 奇 | 大 | 2路 |
| 341 | 3 | 奇 | 小 | 0路 |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12次 | 40% |
| 2 | 9 | 10次 | 33.3% |
| 3 | 3 | 9次 | 30% |
| 4 | 5 | 8次 | 26.7% |
| 5 | 2 | 7次 | 23.3% |
| 排名 | 号码 | 出现次数 | 遗漏期数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2次 | 15期 |
| 2 | 4 | 3次 | 12期 |
| 3 | 8 | 3次 | 10期 |
| 4 | 6 | 4次 | 8期 |
| 5 | 1 | 4次 | 7期 |
试机号与开奖号同号概率约33%,试机号含开奖号概率约65%
近10期和值范围:8-22,平均和值15.3,本期关注和值区间12-18
近10期跨度范围:3-9,平均跨度6.1,本期关注跨度5-8区间
| 路数 | 0路 | 1路 | 2路 |
|---|---|---|---|
| 近10期 | 4次 | 3次 | 3次 |
| 推荐比 | 1:1:1 或 2:1:0 | ||
3D历史试机号和开奖号码走势图数据中心
本站致力于为广大彩民提供专业、全面的福彩3D历史数据查询与走势分析服务。我们收录了完整的3D历史开奖数据和试机号信息,提供多维度的走势图表、冷热号统计、和值跨度分析等功能,帮助用户更好地了解3D彩票的数据规律。
我们始终坚持数据准确、更新及时的原则,所有数据均来源于官方公开渠道。同时提醒广大用户:彩票是一种娱乐方式,请理性购彩,切勿沉迷。